Player Stats
2025-26 Regular Season — click column headers to sort · Compare Players
| # | Player | Pos | Team | GP | G | A | PTS ↓ | +/- | PIM | PPG | SOG | SH% | P/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Pannek | F | MIN | 30 | 16100 | 1796 | 33100 | +13 | 6 | 7100 | 5863 | 27.6%100 | 1.1100 | 1.43100 |
| 2 | Taylor Heise | F | MIN | 30 | 1396 | 1796 | 3099 | +18 | 12 | 390 | 8993 | 14.6%85 | 198 | 1.2197 |
| 3 | Britta Curl-Salemme | F | MIN | 30 | 1191 | 18100 | 2998 | +7 | 22 | 00 | 6473 | 17.2%93 | 0.9797 | 1.0394 |
| 4 | Brianne Jenner | F | OTT | 30 | 1293 | 1487 | 2697 | +2 | 8 | 496 | 8089 | 15%86 | 0.8795 | 1.1196 |
| 5 | Grace Zumwinkle | F | MIN | 29 | 1396 | 1075 | 2392 | +5 | 6 | 390 | 8291 | 15.9%89 | 0.7991 | 0.9991 |
| 6 | Sarah Fillier | F | NY | 29 | 982 | 1487 | 2392 | -5 | 14 | 00 | 10498 | 8.7%53 | 0.7991 | 0.8984 |
| 7 | Kendall Coyne Schofield | F | MIN | 23 | 1293 | 1178 | 2392 | +22 | 0 | 00 | 7179 | 16.9%91 | 198 | 1.3799 |
| 8 | Rebecca Leslie | F | OTT | 30 | 1498 | 963 | 2392 | +2 | 10 | 496 | 9997 | 14.1%82 | 0.7789 | 0.9589 |
| 9 | Jessie Eldridge | F | BOS | 30 | 1498 | 963 | 2392 | -1 | 4 | 496 | 7582 | 18.7%96 | 0.7789 | 0.9287 |
| 10 | Abby Roque | F | MTL | 29 | 880 | 1487 | 2288 | +10 | 31 | 276 | 6977 | 11.6%71 | 0.7688 | 0.8481 |
| 11 | Casey O'Brien | F | NY | 28 | 770 | 1592 | 2288 | -7 | 2 | 390 | 6371 | 11.1%69 | 0.7991 | 0.8983 |
| 12 | Megan Keller | D | BOS | 30 | 770 | 1592 | 2288 | +10 | 8 | 496 | 6876 | 10.3%64 | 0.7386 | 0.8985 |
| 13 | Laura Stacey | F | MTL | 30 | 770 | 1592 | 2288 | +16 | 12 | 276 | 113100 | 6.2%31 | 0.7386 | 1.0393 |
| 14 | Alina Müller | F | BOS | 30 | 444 | 1796 | 2187 | +10 | 8 | 144 | 6269 | 6.5%35 | 0.784 | 0.9990 |
| 15 | Sophie Jaques | D | VAN | 30 | 982 | 1178 | 2084 | -1 | 8 | 276 | 11099 | 8.2%49 | 0.6781 | 0.9388 |
| 16 | Julia Gosling | F | SEA | 30 | 668 | 1487 | 2084 | -9 | 10 | 144 | 9596 | 6.3%32 | 0.6781 | 0.7578 |
| 17 | Alex Carpenter | F | SEA | 30 | 1293 | 856 | 2084 | -6 | 2 | 390 | 9094 | 13.3%79 | 0.6781 | 1.0695 |
| 18 | Kendall Cooper | D | MIN | 30 | 213 | 1796 | 1979 | +9 | 4 | 00 | 4537 | 4.4%20 | 0.6375 | 0.7377 |
| 19 | Nicole Gosling | D | MTL | 30 | 325 | 1695 | 1979 | +16 | 10 | 144 | 5557 | 5.5%27 | 0.6375 | 0.7879 |
| 20 | Jenn Gardiner | F | VAN | 30 | 982 | 1075 | 1979 | 0 | 4 | 00 | 5967 | 15.3%87 | 0.6375 | 0.7375 |
| 21 | Haley Winn | D | BOS | 30 | 562 | 1487 | 1979 | +3 | 6 | 144 | 9295 | 5.4%25 | 0.6375 | 0.8782 |
| 22 | Daryl Watts | F | TOR | 27 | 1089 | 963 | 1979 | 0 | 4 | 276 | 8692 | 11.6%71 | 0.784 | 0.9186 |
| 23 | Marie-Philip Poulin | F | MTL | 19 | 982 | 963 | 1876 | +5 | 20 | 390 | 5863 | 15.5%88 | 0.9596 | 1.2398 |
| 24 | Susanna Tapani | F | BOS | 30 | 982 | 963 | 1876 | +11 | 10 | 00 | 6269 | 14.5%84 | 0.672 | 0.7376 |
| 25 | Hannah Miller | F | VAN | 30 | 770 | 1178 | 1876 | -5 | 12 | 144 | 7787 | 9.1%55 | 0.672 | 0.6872 |
| 26 | Blayre Turnbull | F | TOR | 30 | 982 | 856 | 1774 | +1 | 10 | 276 | 7686 | 11.8%73 | 0.5769 | 0.7174 |
| 27 | Claire Thompson | D | VAN | 28 | 444 | 1385 | 1774 | -1 | 18 | 144 | 4639 | 8.7%53 | 0.6174 | 0.6368 |
| 28 | Danielle Serdachny | F | SEA | 30 | 770 | 963 | 1671 | -1 | 8 | 00 | 7582 | 9.3%59 | 0.5367 | 0.6065 |
| 29 | Gabbie Hughes | F | OTT | 28 | 562 | 1178 | 1671 | -6 | 16 | 144 | 4026 | 12.5%75 | 0.5769 | 0.5056 |
| 30 | Hayley Scamurra | F | MTL | 30 | 880 | 856 | 1671 | +7 | 20 | 144 | 6473 | 12.5%75 | 0.5367 | 0.5761 |
| 31 | Tereza Vanišová | F | VAN | 30 | 444 | 1178 | 1567 | +6 | 10 | 00 | 5761 | 7%39 | 0.563 | 0.5863 |
| 32 | Theresa Schafzahl | F | SEA | 30 | 444 | 1178 | 1567 | +7 | 0 | 144 | 4435 | 9.1%55 | 0.563 | 0.6469 |
| 33 | Mae Batherson | D | MIN | 30 | 325 | 1284 | 1567 | +10 | 4 | 144 | 3619 | 8.3%51 | 0.563 | 0.6064 |
| 34 | Sarah Nurse | F | VAN | 19 | 982 | 634 | 1567 | +1 | 10 | 00 | 7179 | 12.7%77 | 0.7991 | 1.0192 |
| 35 | Hilary Knight | F | SEA | 22 | 562 | 963 | 1464 | 0 | 8 | 390 | 6775 | 7.5%46 | 0.6479 | 0.7980 |
| 36 | Abby Newhook | F | BOS | 29 | 770 | 744 | 1464 | +17 | 6 | 276 | 4333 | 16.3%90 | 0.4862 | 0.6670 |
| 37 | Lee Stecklein | D | MIN | 28 | 15 | 1385 | 1464 | +12 | 6 | 144 | 5149 | 2%6 | 0.563 | 0.6771 |
| 38 | Abby Hustler | F | MIN | 30 | 444 | 963 | 1362 | +5 | 10 | 276 | 5456 | 7.4%45 | 0.4357 | 0.5259 |
| 39 | Sarah Wozniewicz | F | OTT | 30 | 770 | 634 | 1362 | +7 | 8 | 00 | 6977 | 10.1%63 | 0.4357 | 0.6267 |
| 40 | Fanuza Kadirova | F | OTT | 28 | 1089 | 23 | 1257 | 0 | 14 | 276 | 4846 | 20.8%99 | 0.4357 | 0.5057 |
| 41 | Kati Tabin | D | MTL | 30 | 213 | 1075 | 1257 | +10 | 12 | 144 | 4742 | 4.3%18 | 0.453 | 0.5058 |
| 42 | Jesse Compher | F | TOR | 30 | 668 | 634 | 1257 | -5 | 14 | 00 | 7179 | 8.5%52 | 0.453 | 0.4854 |
| 43 | Kristýna Kaltounková | F | NY | 21 | 1191 | 10 | 1257 | 0 | 45 | 276 | 8190 | 13.6%80 | 0.5769 | 0.6166 |
| 44 | Jamie Lee Rattray | F | BOS | 30 | 444 | 856 | 1257 | +4 | 10 | 144 | 4128 | 9.8%61 | 0.453 | 0.4452 |
| 45 | Maja Nylén Persson | D | NY | 30 | 213 | 963 | 1156 | -8 | 16 | 144 | 4639 | 4.3%18 | 0.3751 | 0.3734 |
| 46 | Paetyn Levis | F | NY | 30 | 562 | 523 | 1045 | -7 | 10 | 144 | 5557 | 9.1%55 | 0.3338 | 0.3633 |
| 47 | Renata Fast | D | TOR | 26 | 15 | 963 | 1045 | -3 | 18 | 00 | 5557 | 1.8%5 | 0.3852 | 0.4145 |
| 48 | Claire Dalton | F | TOR | 30 | 15 | 963 | 1045 | +2 | 6 | 00 | 3619 | 2.8%10 | 0.3338 | 0.4044 |
| 49 | Ronja Savolainen | D | OTT | 30 | 444 | 634 | 1045 | -4 | 10 | 276 | 5557 | 7.3%44 | 0.3338 | 0.4246 |
| 50 | Jaime Bourbonnais | D | NY | 28 | 15 | 963 | 1045 | -7 | 12 | 00 | 4846 | 2.1%7 | 0.3648 | 0.3837 |
| 51 | Izzy Daniel | F | VAN | 28 | 770 | 310 | 1045 | -4 | 12 | 00 | 3925 | 17.9%95 | 0.3648 | 0.3941 |
| 52 | Natálie Mlýnková | F | MTL | 30 | 562 | 523 | 1045 | +5 | 6 | 144 | 4639 | 10.9%68 | 0.3338 | 0.4553 |
| 53 | Maddi Wheeler | F | NY | 29 | 325 | 744 | 1045 | +1 | 24 | 00 | 5149 | 5.9%30 | 0.3446 | 0.3532 |
| 54 | Emma Maltais | F | TOR | 30 | 325 | 744 | 1045 | -8 | 24 | 00 | 5252 | 5.8%28 | 0.3338 | 0.3426 |
| 55 | Anna Wilgren | D | SEA | 30 | 325 | 744 | 1045 | -11 | 26 | 00 | 5252 | 5.8%28 | 0.3338 | 0.3022 |
| 56 | Michelle Karvinen | F | VAN | 30 | 325 | 634 | 930 | -6 | 16 | 00 | 4333 | 7%39 | 0.327 | 0.2815 |
| 57 | Maggie Flaherty | D | MTL | 30 | 444 | 523 | 930 | +5 | 35 | 144 | 4026 | 10%62 | 0.327 | 0.3430 |
| 58 | Liz Schepers | F | BOS | 29 | 562 | 415 | 930 | +2 | 2 | 00 | 4435 | 11.4%70 | 0.3136 | 0.3942 |
| 59 | Sophie Shirley | F | BOS | 22 | 325 | 634 | 930 | +6 | 8 | 00 | 170 | 17.6%94 | 0.4156 | 0.4347 |
| 60 | Peyton Hemp | F | OTT | 30 | 213 | 744 | 930 | +3 | 31 | 00 | 4537 | 4.4%20 | 0.327 | 0.266 |
| 61 | Kateřina Mrázová | F | OTT | 30 | 213 | 744 | 930 | -3 | 8 | 276 | 3113 | 6.5%35 | 0.327 | 0.233 |
| 62 | Hannah Bilka | F | SEA | 14 | 444 | 523 | 930 | -6 | 4 | 00 | 3824 | 10.5%65 | 0.6479 | 0.7173 |
| 63 | Michela Cava | F | OTT | 30 | 15 | 856 | 930 | +1 | 10 | 00 | 4230 | 2.4%8 | 0.327 | 0.3427 |
| 64 | Abby Boreen | F | VAN | 30 | 444 | 523 | 930 | -1 | 14 | 144 | 5761 | 7%39 | 0.327 | 0.3839 |
| 65 | Lina Ljungblom | F | MTL | 21 | 444 | 523 | 930 | +10 | 8 | 144 | 3113 | 12.9%78 | 0.4357 | 0.5762 |
| 66 | Skylar Irving | F | MTL | 27 | 325 | 634 | 930 | +5 | 12 | 00 | 3317 | 9.1%55 | 0.3338 | 0.3838 |
| 67 | Emily Clark | F | OTT | 30 | 325 | 634 | 930 | -6 | 4 | 00 | 7787 | 3.9%16 | 0.327 | 0.4349 |
| 68 | Katy Knoll | F | MIN | 30 | 770 | 23 | 930 | +2 | 18 | 144 | 4128 | 17.1%92 | 0.327 | 0.3429 |
| 69 | Rory Guilday | D | OTT | 30 | 15 | 856 | 930 | -5 | 18 | 144 | 3418 | 2.9%11 | 0.327 | 0.2819 |
| 70 | Anne Cherkowski | F | NY | 28 | 213 | 744 | 930 | -11 | 2 | 00 | 7582 | 2.7%9 | 0.3237 | 0.4451 |
| 71 | Natalie Spooner | F | TOR | 30 | 325 | 523 | 822 | -7 | 6 | 00 | 7582 | 4%17 | 0.2720 | 0.3943 |
| 72 | Sidney Morin | D | MIN | 30 | 00 | 856 | 822 | -6 | 2 | 00 | 4742 | 0%0 | 0.2720 | 0.3736 |
| 73 | Aneta Tejralová | D | SEA | 23 | 213 | 634 | 822 | -4 | 25 | 144 | 288 | 7.1%42 | 0.3547 | 0.2713 |
| 74 | Klára Hymlárová | F | MIN | 29 | 325 | 523 | 822 | -5 | 6 | 144 | 254 | 12%74 | 0.2825 | 0.2611 |
| 75 | Jocelyne Larocque | D | OTT | 30 | 15 | 744 | 822 | +7 | 18 | 00 | 2911 | 3.4%13 | 0.2720 | 0.3123 |
| 76 | Cayla Barnes | D | SEA | 30 | 325 | 523 | 822 | -16 | 20 | 144 | 6371 | 4.8%22 | 0.2720 | 0.2818 |
| 77 | Taylor Girard | F | NY | 17 | 770 | 10 | 822 | +2 | 34 | 144 | 3721 | 18.9%97 | 0.4761 | 0.3735 |
| 78 | Shiann Darkangelo | F | MTL | 30 | 444 | 415 | 822 | -1 | 4 | 276 | 5863 | 6.9%37 | 0.2720 | 0.4348 |
| 79 | Shay Maloney | F | BOS | 30 | 325 | 415 | 714 | +1 | 10 | 00 | 4742 | 6.4%33 | 0.2311 | 0.3428 |
| 80 | Denisa Křížová | F | NY | 30 | 213 | 523 | 714 | -5 | 4 | 00 | 4230 | 4.8%22 | 0.2311 | 0.2814 |
| 81 | Kali Flanagan | D | TOR | 30 | 213 | 523 | 714 | -10 | 4 | 144 | 5252 | 3.8%14 | 0.2311 | 0.3224 |
| 82 | Ella Shelton | D | TOR | 30 | 325 | 415 | 714 | -3 | 12 | 00 | 5967 | 5.1%24 | 0.2311 | 0.3840 |
| 83 | Jincy Roese | D | MIN | 28 | 00 | 744 | 714 | -3 | 6 | 00 | 265 | 0%0 | 0.2518 | 0.2816 |
| 84 | Maureen Murphy | F | MTL | 21 | 444 | 310 | 714 | +1 | 0 | 144 | 5048 | 8%48 | 0.3338 | 0.5660 |
| 85 | Elle Hartje | F | NY | 29 | 00 | 744 | 714 | +3 | 6 | 00 | 288 | 0%0 | 0.2415 | 0.3020 |
| 86 | Hadley Hartmetz | D | BOS | 27 | 00 | 744 | 714 | +7 | 8 | 00 | 201 | 0%0 | 0.2619 | 0.3021 |
| 87 | Erin Ambrose | D | MTL | 21 | 00 | 634 | 64 | +9 | 2 | 00 | 265 | 0%0 | 0.2926 | 0.4955 |
| 88 | Kaitlin Willoughby | F | MTL | 29 | 325 | 310 | 64 | +2 | 4 | 00 | 212 | 14.3%83 | 0.218 | 0.269 |
| 89 | Mikyla Grant-Mentis | F | SEA | 25 | 325 | 310 | 64 | -7 | 8 | 00 | 4742 | 6.4%33 | 0.2415 | 0.2712 |
| 90 | Ashton Bell | D | VAN | 30 | 213 | 415 | 64 | +2 | 0 | 144 | 265 | 7.7%47 | 0.23 | 0.3531 |
| 91 | Jill Saulnier | F | BOS | 25 | 213 | 415 | 64 | +1 | 24 | 00 | 3721 | 5.4%25 | 0.2415 | 0.267 |
| 92 | Anna Meixner | F | VAN | 30 | 325 | 310 | 64 | -1 | 6 | 00 | 3216 | 9.4%60 | 0.23 | 0.255 |
| 93 | Mannon McMahon | F | VAN | 30 | 444 | 23 | 64 | -5 | 16 | 144 | 3721 | 10.8%67 | 0.23 | 0.180 |
| 94 | Ella Huber | F | BOS | 30 | 444 | 23 | 64 | -3 | 12 | 144 | 5863 | 6.9%37 | 0.23 | 0.2817 |
| 95 | Savannah Harmon | D | TOR | 30 | 213 | 415 | 64 | -10 | 6 | 276 | 5252 | 3.8%14 | 0.23 | 0.268 |
| 96 | Anna Bargman | F | NY | 29 | 444 | 23 | 64 | -3 | 6 | 144 | 212 | 19%98 | 0.218 | 0.222 |
| 97 | Dara Greig | F | MTL | 29 | 325 | 23 | 50 | +6 | 20 | 00 | 288 | 10.7%66 | 0.170 | 0.201 |
| 98 | Stephanie Markowski | D | OTT | 30 | 15 | 415 | 50 | +6 | 6 | 00 | 3113 | 3.2%12 | 0.170 | 0.2610 |
| 99 | Catherine Dubois | F | MTL | 24 | 444 | 10 | 50 | +7 | 6 | 00 | 2911 | 13.8%81 | 0.218 | 0.3325 |
| 100 | Allyson Simpson | D | NY | 30 | 325 | 23 | 50 | -1 | 16 | 276 | 4230 | 7.1%42 | 0.170 | 0.254 |







