Player Stats
2025-26 Regular Season — click column headers to sort · Compare Players
| # | Player | Pos | Team | GP | G | A | PTS ↓ | +/- | PIM | PPG | SOG | SH% | P/GP | GS/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Heise | F | MIN | 17 | 470 | 15100 | 19100 | +12 | 6 | 160 | 4583 | 8.9%59 | 1.12100 | 1.2696 |
| 2 | Rebecca Leslie | F | OTT | 19 | 1098 | 778 | 1797 | +1 | 0 | 395 | 5692 | 17.9%91 | 0.8993 | 1.0791 |
| 3 | Britta Curl-Salemme | F | MIN | 17 | 790 | 1097 | 1797 | +10 | 10 | 00 | 3149 | 22.6%95 | 197 | 1.1295 |
| 4 | Brianne Jenner | F | OTT | 19 | 996 | 888 | 1797 | 0 | 6 | 395 | 5389 | 17%90 | 0.8993 | 1.1193 |
| 5 | Marie-Philip Poulin | F | MTL | 17 | 895 | 888 | 1694 | +5 | 20 | 286 | 5692 | 14.3%86 | 0.9495 | 1.2797 |
| 6 | Kelly Pannek | F | MIN | 17 | 996 | 778 | 1694 | +7 | 2 | 499 | 3761 | 24.3%98 | 0.9495 | 1.2898 |
| 7 | Kendall Coyne Schofield | F | MIN | 15 | 1098 | 665 | 1694 | +13 | 0 | 00 | 4885 | 20.8%94 | 1.0799 | 1.45100 |
| 8 | Daryl Watts | F | TOR | 18 | 790 | 888 | 1592 | +1 | 0 | 160 | 6596 | 10.8%70 | 0.8391 | 1.0892 |
| 9 | Julia Gosling | F | SEA | 17 | 685 | 994 | 1592 | -1 | 8 | 160 | 6998 | 8.7%58 | 0.8892 | 1.0690 |
| 10 | Sarah Fillier | F | NY | 18 | 348 | 1199 | 1490 | -2 | 4 | 00 | 6395 | 4.8%27 | 0.7890 | 0.8987 |
| 11 | Casey O'Brien | F | NY | 19 | 578 | 994 | 1490 | -4 | 0 | 395 | 3658 | 13.9%85 | 0.7487 | 0.8484 |
| 12 | Alina Müller | F | BOS | 18 | 348 | 1097 | 1387 | +5 | 2 | 160 | 4478 | 6.8%45 | 0.7286 | 1.0389 |
| 13 | Alex Carpenter | F | SEA | 17 | 790 | 665 | 1387 | -5 | 2 | 286 | 5288 | 13.5%81 | 0.7688 | 1.1294 |
| 14 | Jessie Eldridge | F | SEA | 17 | 790 | 665 | 1387 | -2 | 4 | 286 | 4274 | 16.7%88 | 0.7688 | 0.8786 |
| 15 | Abby Roque | F | MTL | 17 | 578 | 778 | 1284 | +2 | 27 | 00 | 4070 | 12.5%76 | 0.7184 | 0.6672 |
| 16 | Megan Keller | D | BOS | 18 | 578 | 778 | 1284 | +2 | 2 | 499 | 4478 | 11.4%71 | 0.6783 | 0.8485 |
| 17 | Kristýna Kaltounková | F | NY | 19 | 11100 | 11 | 1284 | +3 | 39 | 286 | 7699 | 14.5%87 | 0.6380 | 0.7078 |
| 18 | Gabbie Hughes | F | OTT | 17 | 348 | 888 | 1181 | -5 | 10 | 160 | 2632 | 11.5%73 | 0.6582 | 0.5265 |
| 19 | Susanna Tapani | F | BOS | 18 | 578 | 665 | 1181 | +4 | 6 | 00 | 3968 | 12.8%78 | 0.6178 | 0.7080 |
| 20 | Laura Stacey | F | MTL | 18 | 348 | 888 | 1181 | +7 | 10 | 160 | 81100 | 3.7%20 | 0.6178 | 0.9288 |
| 21 | Hilary Knight | F | SEA | 14 | 348 | 778 | 1076 | -2 | 4 | 395 | 4376 | 7%46 | 0.7184 | 0.8483 |
| 22 | Mae Batherson | D | MIN | 17 | 232 | 888 | 1076 | +5 | 2 | 160 | 2632 | 7.7%49 | 0.5975 | 0.6976 |
| 23 | Blayre Turnbull | F | TOR | 20 | 578 | 552 | 1076 | -1 | 6 | 160 | 4478 | 11.4%71 | 0.569 | 0.5567 |
| 24 | Kendall Cooper | D | MIN | 17 | 112 | 994 | 1076 | +7 | 0 | 00 | 2839 | 3.6%17 | 0.5975 | 0.7482 |
| 25 | Grace Zumwinkle | F | MIN | 17 | 685 | 439 | 1076 | -5 | 4 | 286 | 4478 | 13.6%82 | 0.5975 | 0.6977 |
| 26 | Jesse Compher | F | TOR | 20 | 685 | 319 | 969 | -4 | 6 | 00 | 5087 | 12%75 | 0.4564 | 0.5768 |
| 27 | Claire Thompson | D | VAN | 16 | 348 | 665 | 969 | +1 | 6 | 160 | 2942 | 10.3%67 | 0.5674 | 0.6773 |
| 28 | Maddi Wheeler | F | NY | 19 | 232 | 778 | 969 | +5 | 18 | 00 | 3252 | 6.3%42 | 0.4766 | 0.4848 |
| 29 | Haley Winn | D | BOS | 18 | 232 | 778 | 969 | -2 | 4 | 00 | 5591 | 3.6%17 | 0.569 | 0.7079 |
| 30 | Hayley Scamurra | F | MTL | 18 | 232 | 778 | 969 | +2 | 18 | 160 | 3556 | 5.7%39 | 0.569 | 0.4745 |
| 31 | Emma Maltais | F | TOR | 20 | 348 | 665 | 969 | -1 | 14 | 00 | 3761 | 8.1%54 | 0.4564 | 0.5162 |
| 32 | Hannah Bilka | F | SEA | 14 | 470 | 552 | 969 | -6 | 2 | 00 | 3866 | 10.5%69 | 0.6481 | 0.7381 |
| 33 | Abby Hustler | F | MIN | 17 | 232 | 665 | 860 | +9 | 2 | 160 | 3556 | 5.7%39 | 0.4766 | 0.6774 |
| 34 | Tereza Vanišová | F | VAN | 18 | 112 | 778 | 860 | +5 | 8 | 00 | 3047 | 3.3%13 | 0.4458 | 0.5058 |
| 35 | Rory Guilday | D | OTT | 19 | 112 | 778 | 860 | -3 | 12 | 160 | 2220 | 4.5%25 | 0.4257 | 0.4031 |
| 36 | Hannah Miller | F | VAN | 18 | 232 | 665 | 860 | -7 | 4 | 00 | 4070 | 5%30 | 0.4458 | 0.4542 |
| 37 | Taylor Girard | F | NY | 16 | 790 | 11 | 860 | +3 | 34 | 160 | 3761 | 18.9%92 | 0.569 | 0.4134 |
| 38 | Fanuza Kadirova | F | OTT | 17 | 685 | 211 | 860 | -1 | 10 | 160 | 2531 | 24%97 | 0.4766 | 0.4955 |
| 39 | Natálie Mlýnková | F | MTL | 18 | 470 | 439 | 860 | +5 | 0 | 160 | 2942 | 13.8%84 | 0.4458 | 0.6069 |
| 40 | Jenn Gardiner | F | VAN | 18 | 348 | 552 | 860 | -5 | 0 | 00 | 3658 | 8.3%55 | 0.4458 | 0.5263 |
| 41 | Jamie Lee Rattray | F | BOS | 18 | 348 | 552 | 860 | -3 | 2 | 160 | 2427 | 12.5%76 | 0.4458 | 0.4643 |
| 42 | Natalie Spooner | F | TOR | 20 | 348 | 439 | 748 | -5 | 4 | 00 | 5692 | 5.4%34 | 0.3542 | 0.4853 |
| 43 | Renata Fast | D | TOR | 16 | 112 | 665 | 748 | -1 | 12 | 00 | 2632 | 3.8%22 | 0.4458 | 0.4337 |
| 44 | Maureen Murphy | F | MTL | 18 | 470 | 319 | 748 | +2 | 0 | 160 | 4885 | 8.3%55 | 0.3949 | 0.6471 |
| 45 | Maggie Flaherty | D | MTL | 18 | 348 | 439 | 748 | +2 | 14 | 160 | 2632 | 11.5%73 | 0.3949 | 0.5057 |
| 46 | Sophie Jaques | D | VAN | 18 | 470 | 319 | 748 | -4 | 0 | 160 | 6797 | 6%41 | 0.3949 | 0.6875 |
| 47 | Sarah Nurse | F | VAN | 7 | 470 | 319 | 748 | +4 | 2 | 00 | 2427 | 16.7%88 | 197 | 1.3199 |
| 48 | Anne Cherkowski | F | NY | 17 | 232 | 552 | 748 | -6 | 2 | 00 | 4478 | 4.5%25 | 0.4156 | 0.5266 |
| 49 | Izzy Daniel | F | VAN | 18 | 578 | 211 | 748 | -4 | 6 | 00 | 2013 | 25%99 | 0.3949 | 0.4032 |
| 50 | Sarah Wozniewicz | F | OTT | 19 | 348 | 439 | 748 | +3 | 4 | 00 | 3866 | 7.9%53 | 0.3747 | 0.5161 |
| 51 | Kateřina Mrázová | F | OTT | 19 | 112 | 665 | 748 | -6 | 6 | 160 | 2013 | 5%30 | 0.3747 | 0.2716 |
| 52 | Nicole Gosling | D | MTL | 18 | 112 | 665 | 748 | +6 | 4 | 00 | 2737 | 3.7%20 | 0.3949 | 0.5264 |
| 53 | Katy Knoll | F | MIN | 17 | 685 | 00 | 632 | +4 | 8 | 160 | 2324 | 26.1%100 | 0.3542 | 0.4851 |
| 54 | Kati Tabin | D | MTL | 18 | 112 | 552 | 632 | +6 | 10 | 00 | 2839 | 3.6%17 | 0.3338 | 0.4236 |
| 55 | Ella Shelton | D | TOR | 20 | 232 | 439 | 632 | -2 | 6 | 00 | 4070 | 5%30 | 0.329 | 0.4746 |
| 56 | Kali Flanagan | D | TOR | 20 | 232 | 439 | 632 | -8 | 2 | 160 | 3761 | 5.4%34 | 0.329 | 0.3929 |
| 57 | Theresa Schafzahl | F | BOS | 18 | 232 | 439 | 632 | +7 | 0 | 160 | 2117 | 9.5%63 | 0.3338 | 0.5060 |
| 58 | Ronja Savolainen | D | OTT | 19 | 348 | 319 | 632 | -1 | 4 | 286 | 4376 | 7%46 | 0.3233 | 0.4854 |
| 59 | Paetyn Levis | F | NY | 19 | 348 | 319 | 632 | +3 | 8 | 00 | 2942 | 10.3%67 | 0.3233 | 0.3930 |
| 60 | Emily Clark | F | OTT | 19 | 348 | 319 | 632 | -4 | 2 | 00 | 5490 | 5.6%37 | 0.3233 | 0.4852 |
| 61 | Michelle Karvinen | F | VAN | 18 | 348 | 319 | 632 | -4 | 6 | 00 | 3353 | 9.1%61 | 0.3338 | 0.3626 |
| 62 | Abby Newhook | F | BOS | 17 | 578 | 11 | 632 | +5 | 2 | 286 | 2220 | 22.7%96 | 0.3542 | 0.5059 |
| 63 | Danielle Serdachny | F | SEA | 17 | 348 | 319 | 632 | 0 | 6 | 00 | 3353 | 9.1%61 | 0.3542 | 0.4440 |
| 64 | Michela Cava | F | OTT | 19 | 112 | 552 | 632 | -1 | 6 | 00 | 2427 | 4.2%24 | 0.3233 | 0.3323 |
| 65 | Jincy Roese | D | NY | 18 | 00 | 665 | 632 | +5 | 4 | 00 | 1912 | 0%0 | 0.3338 | 0.4339 |
| 66 | Jaime Bourbonnais | D | NY | 17 | 112 | 552 | 632 | 0 | 6 | 00 | 2942 | 3.4%15 | 0.3542 | 0.4441 |
| 67 | Claire Dalton | F | TOR | 20 | 00 | 665 | 632 | +2 | 4 | 00 | 2324 | 0%0 | 0.329 | 0.3728 |
| 68 | Maja Nylen Persson | D | NY | 19 | 112 | 552 | 632 | -1 | 14 | 00 | 2942 | 3.4%15 | 0.3233 | 0.3524 |
| 69 | Dara Greig | F | MTL | 18 | 348 | 211 | 521 | +6 | 6 | 00 | 157 | 20%93 | 0.2822 | 0.3627 |
| 70 | Abby Boreen | F | VAN | 18 | 470 | 11 | 521 | -2 | 6 | 160 | 4173 | 9.8%64 | 0.2822 | 0.4135 |
| 71 | Kristin O'Neill | F | NY | 19 | 470 | 11 | 521 | -4 | 12 | 286 | 4583 | 8.9%59 | 0.2618 | 0.4849 |
| 72 | Olivia Mobley | F | BOS | 10 | 348 | 211 | 521 | 0 | 4 | 00 | 2220 | 13.6%82 | 0.569 | 0.6270 |
| 73 | Shiann Darkangelo | F | MTL | 18 | 348 | 211 | 521 | +1 | 2 | 286 | 3968 | 7.7%49 | 0.2822 | 0.4956 |
| 74 | Mikyla Grant-Mentis | F | SEA | 17 | 232 | 319 | 521 | -3 | 8 | 00 | 3658 | 5.6%37 | 0.2926 | 0.3121 |
| 75 | Savannah Harmon | D | TOR | 20 | 112 | 439 | 521 | -8 | 4 | 160 | 3353 | 3%12 | 0.2515 | 0.2818 |
| 76 | Sidney Morin | D | MIN | 17 | 00 | 552 | 521 | -3 | 2 | 00 | 2839 | 0%0 | 0.2926 | 0.4033 |
| 77 | Peyton Hemp | F | OTT | 19 | 00 | 552 | 521 | +2 | 25 | 00 | 2427 | 0%0 | 0.2618 | 0.140 |
| 78 | Jocelyne Larocque | D | OTT | 19 | 00 | 552 | 521 | +3 | 18 | 00 | 169 | 0%0 | 0.2618 | 0.228 |
| 79 | Elle Hartje | F | NY | 18 | 00 | 552 | 521 | +2 | 6 | 00 | 146 | 0%0 | 0.2822 | 0.2819 |
| 80 | Ella Huber | F | BOS | 18 | 232 | 211 | 49 | -4 | 6 | 160 | 4274 | 4.8%27 | 0.229 | 0.3222 |
| 81 | Aneta Tejralová | D | SEA | 10 | 112 | 319 | 49 | +3 | 21 | 00 | 102 | 10%65 | 0.455 | 0.2511 |
| 82 | Shay Maloney | F | BOS | 18 | 348 | 11 | 49 | +1 | 2 | 00 | 2324 | 13%79 | 0.229 | 0.3625 |
| 83 | Anna Wilgren | D | SEA | 17 | 00 | 439 | 49 | -6 | 8 | 00 | 3149 | 0%0 | 0.2412 | 0.2514 |
| 84 | Erin Ambrose | D | MTL | 14 | 00 | 439 | 49 | +3 | 2 | 00 | 2220 | 0%0 | 0.2926 | 0.4747 |
| 85 | Anna Kjellbin | D | TOR | 20 | 112 | 319 | 49 | +4 | 0 | 00 | 135 | 7.7%49 | 0.26 | 0.3020 |
| 86 | Brooke Hobson | D | OTT | 19 | 112 | 319 | 49 | -3 | 8 | 00 | 123 | 8.3%55 | 0.218 | 0.172 |
| 87 | Jill Saulnier | F | BOS | 18 | 112 | 319 | 49 | 0 | 18 | 00 | 3047 | 3.3%13 | 0.229 | 0.2512 |
| 88 | Anna Shokhina | F | VAN | 17 | 112 | 319 | 49 | -3 | 6 | 00 | 169 | 6.3%42 | 0.2412 | 0.184 |
| 89 | Skylar Irving | F | MTL | 16 | 112 | 319 | 49 | +1 | 10 | 00 | 2013 | 5%30 | 0.2515 | 0.2513 |
| 90 | Lee Stecklein | D | MIN | 15 | 00 | 439 | 49 | +9 | 2 | 00 | 2117 | 0%0 | 0.2721 | 0.4744 |
| 91 | Megan Carter | D | SEA | 17 | 112 | 319 | 49 | -2 | 14 | 00 | 169 | 6.3%42 | 0.2412 | 0.205 |
| 92 | Liz Schepers | F | BOS | 17 | 232 | 11 | 30 | -2 | 0 | 00 | 2013 | 10%65 | 0.183 | 0.216 |
| 93 | Dominique Petrie | F | MIN | 10 | 232 | 11 | 30 | -3 | 8 | 00 | 2737 | 7.4%48 | 0.329 | 0.4338 |
| 94 | Denisa Křížová | F | MIN | 17 | 112 | 211 | 30 | -3 | 0 | 00 | 2632 | 3.8%22 | 0.183 | 0.2615 |
| 95 | Anna Meixner | F | VAN | 18 | 232 | 11 | 30 | -2 | 6 | 00 | 157 | 13.3%80 | 0.171 | 0.183 |
| 96 | Maggie Connors | F | TOR | 20 | 232 | 11 | 30 | -2 | 2 | 00 | 3761 | 5.4%34 | 0.150 | 0.2717 |
| 97 | Natalie Snodgrass | F | SEA | 16 | 112 | 211 | 30 | -7 | 4 | 00 | 2117 | 4.8%27 | 0.195 | 0.161 |
| 98 | Sophie Shirley | F | BOS | 12 | 00 | 319 | 30 | -2 | 2 | 00 | 90 | 0%0 | 0.2515 | 0.227 |
| 99 | Hadley Hartmetz | D | BOS | 15 | 00 | 319 | 30 | +2 | 4 | 00 | 90 | 0%0 | 0.26 | 0.229 |
| 100 | Amanda Boulier | D | MTL | 18 | 00 | 319 | 30 | +2 | 8 | 00 | 123 | 0%0 | 0.171 | 0.2310 |







